PS ProtectLED - Maschinenleuchte LED IP67
Die PS ProtectLED Maschinenleuchte LED IP67 ist mit leistungsstarker Technik vollgepackt. Sorgen Sie für eine ideal ausgeleuchtete Produktionsumgebung. Ein Borosilikat-Glasrohr schützt die LED Maschinenleuchte gegen hohe Temperaturen, Wasser, Säuren und andere organische Substanzen. Das Lichtband wird über die gesamte Rohrlänge verteilt. Dazu ist die Leuchte besonders robust, stoßfest und schnittfest.
Die Einsatzmöglichkeiten sind aufgrund der vielen Varianten grenzenlos. Selbst in rauen Umgebungen (zum Beispiel unter Spanbeschuss) liefert die PS ProtectLED starkes Licht im Dauerbetrieb.
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten sorgen für eine einfache Montage. Der elektronische Anschluss erfolgt über einen M12 Sensorstecker an 24 Volt.
Highlights
- Maschinenleuchte LED IP67
- Glasrohr aus Borosilikat (Stärke = 5 mm)
- Unterschiedliche Längen
- Mit LEDs in kaltweißer (5.700 K) Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe RA>85)
- Hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80 | B50)
- M12 Sensorstecker zur Ansteuerung über eine Maschine oder Anlage (z.B. SPS)
Variantenübersicht und Technische Daten
Beschreibung: | Artikelnummer / Item number: | Nennspannung / Nominal voltage: | Leistung / Power: | Länge / Length: | Lichtstrom / Luminous flux: | Emax @ 1m: |
---|---|---|---|---|---|---|
PS ProtectLED 0657 | 1035.000.001 | 24 V (DC) | 6 W | 345 mm | 861 lm | 250 lx |
PS ProtectLED 1257 | 1035.000.002 | 24 V (DC) | 12 W | 600 mm | 1722 lm | 500 lx |
PS ProtectLED 1857 | 1035.000.003 | 24 V (DC) | 19 W | 850 mm | 2582 lm | 750 lx |
PS ProtectLED 0657 WE (mit diffuser Abdeckung / with diffuse cover) | 1035.000.005 | 24 V (DC) | 6 W | 345 mm | 654 lm | 200 lx |
PS ProtectLED 1257 WE (mit diffuser Abdeckung / with diffuse cover) | 1035.000.006 | 24 V (DC) | 12 W | 600 mm | 1309 lm | 400 lx |
PS ProtectLED 1857 WE (mit diffuser Abdeckung / with diffuse cover) | 1035.000.007 | 24 V (DC) | 19 W | 850 mm | 1926 lm | 600 lx |
PS ProtectLED 0657 DV (mit Durchgangsverdrahtung / with through-wiring) | 1035.000.011 | 24 V (DC) | 6 W | 360 mm | 861 lm | 250 lx |
PS ProtectLED 1257 DV (mit Durchgangsverdrahtung / with through-wiring) | 1035.000.012 | 24 V (DC) | 12 W | 615 mm | 1722 lm | 500 lx |
PS ProtectLED 1857 DV (mit Durchgangsverdrahtung / with Through wiring) | 1035.000.013 | 24 V (DC) | 19 W | 865 mm | 2582 lm | 750 lx |
PS ProtectLED 0657 DV WE (mit diffuser Abdeckung und Durchgangsverdrahtung / with diffused cover and through-wiring) | 1035.000.015 | 24 V (DC) | 6 W | 360 mm | 654 lm | 200 lx |
PS ProtectLED 1257 DV WE (mit diffuser Abdeckung und Durchgangsverdrahtung / with diffused cover and through-wiring) | 1035.000.016 | 24 V (DC) | 12 W | 615 mm | 1309 lm | 400 lx |
PS ProtectLED 1857 DV WE (mit diffuser Abdeckung und Durchgangsverdrahtung / with diffused cover and through-wiring) | 1035.000.017 | 24 V (DC) | 19 W | 865 mm | 1926 lm | 600 lx |
Downloads
Familiendatenblatt PS ProtectLED (Varianten ohne Abdeckung)
Download starten
Familiendatenblatt PS ProtectLED (Varianten mit Abdeckung)
Download starten
Bedienungsanleitung PS ProtectLED (Alle Varianten)
Download starten
Gesamtkatalog 2021 – Technische Leuchten
Download starten
Einsatzgebiete
- Werkzeugmaschine
- Produktionsanlage
- Druckmaschinen
- Holzbearbeitung / Metallbearbeitung
- Textilmaschinen
Zubehör
Übersicht Montageschellen PS ProtectLED (Alle Varianten)
Download starten