Highlights
- Kompakt mit einem Ø von 28 mm
- Schutzart IP 67
- M12 Anschluss, A-Codierung
- Effektive, drehbare LED-Beleuchtung
- Edelstahl Endkappen
- Inklusive Montageschelle (siehe Abbildung)
Variantenübersicht und Technische Daten
Beschreibung: | Artikelnummer: | Länge / Durchmesser: | Leistung: | Lichtstrom: | Farbtemperatur: |
---|---|---|---|---|---|
PS TubeLED 300 (mit Polycarbonat-Rohr) | 4210.000.001 | 300 mm / Ø 28 mm | 7,2 W | 945 lm | 5600 K |
PS TubeLED 570 (mit Polycarbonat-Rohr) | 4210.000.002 | 570 mm / Ø 28 mm | 12 W | 1450 lm | 5600 K |
PS TubeLED 1080 (mit Polycarbonat-Rohr) | 4210.000.003 | 1080 mm / Ø 28 mm | 24 W | 2900 lm | 5600 K |
PS TubeLED Pro 330 (mit Borosilikatglas) | 4210.000.021 | 330 mm / Ø 28 mm | 7,6 W | 980 lm | 5000 K |
PS TubeLED Pro 615 (mit Borosilikatglas) | 4210.000.022 | 615 mm / Ø 28 mm | 16 W | 2040 lm | 5000 K |
Downloads
Familiendatenblatt PS TubeLED
Download starten
Familiendatenblatt PS TubeLED Pro
Download starten
Gesamtkatalog 2021 – Technische Leuchten
Download starten
Einsatzgebiete
- Werkzeugmaschine
- Produktionsanlage
- Druckmaschinen
- Holzbearbeitung / Metallbearbeitung
- Textilmaschinen