Highlights
- LED in warmweißer oder kaltweißer Farbtemperatur
- Erzeugt ein Streifenlicht welches bei schadhaften Stellen abgelenkt wird
Variantenübersicht und Technische Daten
Artikelnummer / Item number: | Länge / Length: | Breite / Width: | Höhe / Height: | Farbtemperatur / Color temperature | |
---|---|---|---|---|---|
PS SurfaceLight SE fixed 2027 DALI RST | 1029.000.088 | A = 540 mm | B = 51 mm | C = 38 mm | 2700 K |
PS SurfaceLight SE fixed 2065 DALI RST | 1029.000.089 | A = 540 mm | B = 51 mm | C = 38 mm | 6500 K |
PS SurfaceLight SE fixed 5027 DALI RST | 1029.0000.93 | A = 1166 mm | B = 51 mm | C = 38 mm | 2700 K |
PS SurfaceLight SE fixed 5065 DALI RST | 1029.000.094 | A = 1166 mm | B = 51 mm | C = 38 mm | 6500 K |
PS SurfaceLight SE fixed 8027 DALI RST | 1029.000.090 | A = 1880 mm | B = 51 mm | C = 38 mm | 2700 K |
PS SurfaceLight SE fixed 8065 DALI RST | 1029.0000.91 | A = 1880 mm | B = 51 mm | C = 38 mm | 6500 K |
Downloads
Gesamtkatalog 2021 – Technische Leuchten
Download starten
Einsatzgebiete
- Erkennen von Fehlern auf einer bearbeiteten Oberfläche