Highlights
- LED UV Leuchte im ultra schlanken und platzsparenden Design
- UV Licht LED Modul (e)
- Einfache Montage über Schrauben (z.B. an gängige Systemprofile)
- Direktanschluss an 24 V (DC) über M12 Stecker
Variantenübersicht und Technische Daten
Beschreibung: | Artikelnummer / Item number: | Wellenlänge / Wavelength: | Strahlungsleistung / Radiant power: | Abmessung / Dimension: | Nennspannung / Nominal voltage: |
---|---|---|---|---|---|
PS UV LED 10 M12 365 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.311 | 365 nm | 6450 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 385 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.312 | 385 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 395 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.313 | 395 nm | 7350 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 405 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.314 | 405 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 365 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.315 | 365 nm | 2150 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 385 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.316 | 385 nm | 2400 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 395 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.317 | 395 nm | 2450 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 405 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.318 | 405 nm | 2400 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 365 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.321 | 365 nm | 6450 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 385 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.322 | 385 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 395 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.323 | 395 nm | 7350mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 10 M12 405 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.324 | 405 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 365 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.325 | 365 nm | 2150 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 385 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.326 | 385 nm | 2400 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 395 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.327 | 395 nm | 2450 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
PS UV LED 05 M12 405 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.328 | 405 nm | 2400 mW | 261 x 51 x 38 mm | 24 V DC |
Zubehör
Artikelnummer: 1029.014.001
4 Meter Anschlussleitung mit Wieland Steckverbinder für PS UV LED
Artikelnummer: 1029.014.002
1 Meter Verbindungsleitung mit Wieland Steckverbinder für PS UV LED
Downloads
Familiendatenblatt Industrie UV Lampe PS UV LED 24 V
Download starten
Gesamtkatalog 2021 – Technische Leuchten
Download starten
Einsatzgebiete
- Sichtbarmachen von Lösungsmitteln
- Schwarzlicht Anwendungen
- Echtheitsprüfung von Dokumenten
- Materialprüfung
- Gerichtliche oder kriminologische Zwecke