Highlights
- LED UV Leuchte im ultra schlanken und platzsparenden Design
- UV Licht LED Modul (e)
- Einfache Montage über Schrauben (z.B. an gängige Systemprofile)
- Integriertes Betriebsgerät
- Direktanschluss an 230 V (AC) über Wieland GST15i3
Variantenübersicht und Technische Daten
Artikelnummer / Item number: | Wellenlänge / Wavelength: | Strahlungsleistung / Radiant power: | Abmessung / Dimension: | Stecker / Plug: | Nennspannung / Nominal voltage: |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PS UV LED 10 365 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.351 | 365 nm | 6450 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 385 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.352 | 385 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 395 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.353 | 395 nm | 7350 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 405 S (mit Schalter / with switch) | 1029.000.354 | 405 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 365 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.361 | 365 nm | 6450 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 385 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.362 | 385 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 395 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.363 | 395 nm | 7350 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
PS UV LED 10 405 (ohne Schalter / without switch) | 1029.000.364 | 405 nm | 7200 mW | 501 x 51 x 38 mm | GST15i3 | 230 V AC |
Zubehör
Artikelnummer: 1029.014.001
4 Meter Anschlussleitung mit Wieland Steckverbinder für PS UV LED
Artikelnummer: 1029.014.002
1 Meter Verbindungsleitung mit Wieland Steckverbinder für PS UV LED
Downloads
Familiendatenblatt Industrie UV Lampe PS UV LED 230 V (mit Schalter)
Download starten
Gesamtkatalog 2021 – Technische Leuchten
Download starten
Einsatzgebiete
- Sichtbarmachen von Lösungsmitteln
- Schwarzlicht Anwendungen
- Echtheitsprüfung von Dokumenten
- Materialprüfung
- Gerichtliche oder kriminologische Zwecke